钢结构规范ASTM-A36形状通常是命令。

这个标准的美国和材料试验学会发出指示36下。

符合36,36修改。
标准长度20”
1 - 20 20 | 结果每个页面 | 视图 |测量单位
1

项目#

大小

工作的十进制数

估计重量

估计重量每20英尺。长度

cbs - 500 - 250 - 125 N /一个1/2 1/4 x 1/8英寸 N /一个0.500 x 0.250 x 0.125英寸12.7 x 6.35 x 3.175毫米 N /一个0.28磅/英尺0.416696公斤/米 N /一个5.6磅2.5368公斤
cbs - 750 - 3125 - 125 N /一个3/4 x 5/16 x 1/8英寸 N /一个0.750 x 0.3125 x 0.125英寸19.05 x 7.9375 x 3.175毫米 N /一个0.50磅/英尺0.7441公斤/米 N /一个10.0磅4.53公斤
cbs - 750 - 375 - 15所示 N /一个3/4 Ga x 3/8 x 15英寸 N /一个0.750 x 0.3750 x 0.150英寸19.05 x 9.525毫米 N /一个0.40磅/英尺0.59528公斤/米 N /一个8.0磅3.624公斤
cbs - 750 - 375 - 125 N /一个3/4 x 3/8 x 1/8英寸 N /一个0.750 x 0.3750 x 0.125英寸19.05 x 9.525 x 3.302毫米 N /一个0.54磅/英尺0.803628公斤/米 N /一个10.8磅4.8924公斤
cbs - 875 - 375 - 125 N /一个7/8 3/8 x 1/8英寸 N /一个0.875 x 0.3750 x 0.125英寸22.225 x 9.525 x 3.302毫米 N /一个0.61磅/英尺0.907802公斤/米 N /一个12.2磅5.5266公斤
cbs - 875 - 4375 - 125 N /一个7/8 7/16 x 1/8英寸 N /一个0.875 x 0.4375 x 0.125英寸22.225 x 11.1125 x 3.302毫米 N /一个0.69磅/英尺1.026858公斤/米 N /一个13.8磅6.2514公斤
cbs - 1000 - 375 - 125 N /一个1 x 3/8 1/8英寸 N /一个1.000 x 0.3750 x 0.125英寸25.4 x 9.525 x 3.302毫米 N /一个0.68磅/英尺1.011976公斤/米 N /一个13.6磅6.1608公斤
cbs - 1000 - 500 - 125 N /一个1 1/2 x 1/8英寸 N /一个1.000 x 0.500 x 0.125英寸25.4 x 12.7 x 3.302毫米 N /一个0.80磅/英尺1.19056公斤/米 N /一个16.0磅7.248公斤
cbs - 1250 - 4375 - 1875 N /一个1 1/4 x 7/16 3/16英寸 N /一个1.250 x 0.4375 x 0.1875英寸31.75 x 11.1125 x 4.7625毫米 N /一个1.16磅/英尺1.726312公斤/米 N /一个23.2磅10.5096公斤
cbs - 1250 - 500 - 125 N /一个1 1/4半x 1/8英寸 N /一个1.250 x 0.500 x 0.125英寸31.75 x 12.7 x 3.175毫米 N /一个1.00磅/英尺1.4882公斤/米 N /一个20.0磅9.06公斤
cbs - 1500 - 5625 - 1875 N /一个1又1/2 x 9/16 x 3/16英寸 N /一个1.500 x 0.5625 x 0.1875英寸38.1 x 14.2875 x 4.7625毫米 N /一个1.44磅/英尺2.143008公斤/米 N /一个28.8磅13.0464公斤
cbs - 1500 - 750 - 125 N /一个1 1/2 3/4 x 1/8英寸 N /一个1.500 x 0.750 x 0.125英寸38.1 x 19.05 x 3.175毫米 N /一个1.17磅/英尺1.741194公斤/米 N /一个23.4磅10.6002公斤
cbs - 1500 - 1500 - 1875 N /一个1又1/2 x 1又1/2英寸的3/16 N /一个1.500 x 1.500 x 0.1875英寸38.1 x 38.1 x 4.7625毫米 N /一个2.65磅/英尺3.94373公斤/米 N /一个53.0磅24.009公斤
cbs - 1500 - 500 - 1875 N /一个1 1/2半x 3/16英寸 N /一个1.500 x 0.500 x 0.1875英寸38.1 x 12.7 x 4.7625毫米 N /一个1.55磅/英尺2.30671公斤/米 N /一个31.0磅14.043公斤
cbs - 2000 - 500 - 125 N /一个2 1/2 x 1/8英寸 N /一个2.000 x 0.500 x 0.125英寸50.8 x 12.7 x 3.175毫米 N /一个1.34磅/英尺1.994188公斤/米 N /一个26.8磅12.1404公斤
cbs - 2000 - 5625 - 1875 N /一个2 x 9/16 3/16英寸 N /一个2.000 x 0.5625 x 0.1875英寸50.8 x 14.2875 x 4.7625毫米 N /一个1.76磅/英尺2.619232公斤/米 N /一个35.20磅15.9456公斤
cbs - 2000 - 625 - 250 N /一个2 x 5/8 x 1/4英寸 N /一个2.000 x 0.6250 x 0.250英寸50.8 x 15.875 x 6.35毫米 N /一个2.18磅/英尺3.244276公斤/米 N /一个43.6磅19.7508公斤
cbs - 2000 - 1000 - 250 N /一个2 x 1 1/4英寸 N /一个2.000 x 1.000 x 0.250英寸50.8 x 25.4 x 6.35毫米 N /一个1.590磅/英尺2.366238公斤/米 N /一个35.6磅16.1268公斤
cbs - 2000 - 1000 - 1875 N /一个2 x 1 x 3/16英寸 N /一个2.000 x 1.000 x 0.1875英寸50.8 x 25.4 x 4.7625毫米 N /一个2.57磅/英尺3.824674公斤/米 N /一个51.4磅23.2842公斤
cbs - 2500 - 625 - 1875 N /一个2 1/2 x 5/8 3/16英寸 N /一个2.500 x 0.6250 x 0.1875英寸63.5 x 15.875 x 4.7625毫米 N /一个2.27磅/英尺3.378214公斤/米 N /一个45.4磅20.5662公斤
1 - 20 20 | 结果每个页面 | 视图 |测量单位
1