镀锌是一个长期用来描述涂有锌的钢板的术语。通常与热浸水过程相关联,但锌涂层也可以通过电镀应用。我们的热倾角镀锌板是为了符合ASTM A525的。符合ASTM A591

近年来,生产工厂在制造热蘸和电瓦纳化床单方面取得了许多技术进步。最终用途应确定所需的涂层产品的类型和表面状况。不管涂层的重量,散布尺寸,制造方法或表面制备方法是对镀锌片的级别和条件的描述,最常使用。

商业质量 - 低碳
39中的1-25 | 每页结果 | 看法 |测量单位
1 2

物品 #

厚度

尺寸

宽度

每张纸的估计重量

GSS-26-36-96 N/A。0.0217英寸0.55118毫米 N/A。36 x 96 N/A。36 N/A。21.7磅9.8301公斤
GSS-26-36-120 N/A。0.0217英寸0.55118毫米 N/A。36 x 120 N/A。36 N/A。27.2磅12.3216公斤
GSS-26-48-96 N/A。0.0217英寸0.55118毫米 N/A。48 x 96 N/A。48 N/A。29磅13.137公斤
GSS-26-48-120 N/A。0.0217英寸0.55118毫米 N/A。48 x 120 N/A。48 N/A。36.2磅16.3986公斤
GSS-24-36-96 N/A。0.0276英寸0.70104毫米 N/A。36 x 96 N/A。36 N/A。27.7磅12.5481公斤
GSS-24-36-120 N/A。0.0276英寸0.70104毫米 N/A。36 x 120 N/A。36 N/A。34.7磅15.7191公斤
GSS-24-48-96 N/A。0.0276英寸0.70104毫米 N/A。48 x 96 N/A。48 N/A。37磅16.761公斤
GSS-24-48-120 N/A。0.0276英寸0.70104毫米 N/A。48 x 120 N/A。48 N/A。46.2磅20.9286公斤
GSS-22-36-96 N/A。0.0336英寸0.85344毫米 N/A。36 x 96 N/A。36 N/A。33.7磅15.2661公斤
GSS-22-36-120 N/A。0.0336英寸0.85344毫米 N/A。36 x 120 N/A。36 N/A。42.2磅19.1166公斤
GSS-22-48-96 N/A。0.0336英寸0.85344毫米 N/A。48 x 96 N/A。48 N/A。45.0磅20.385公斤
GSS-22-48-120 N/A。0.0336英寸0.85344毫米 N/A。48 x 120 N/A。48 N/A。56.2磅25.4586公斤
GSS-22-60-120 N/A。0.0336英寸0.85344毫米 N/A。60 x 120 N/A。60 N/A。70.3磅31.8459公斤
GSS-20-36-96 N/A。0.0356英寸0.90424毫米 N/A。36 x 96 N/A。36 N/A。39.7磅17.9841公斤
GSS-20-36-120 N/A。0.0336英寸0.85344毫米 N/A。36 x 120 N/A。36 N/A。49.7磅22.5141公斤
GSS-20-48-96 N/A。0.0336英寸0.85344毫米 N/A。48 x 96 N/A。48 N/A。53磅24.009公斤
GSS-20-48-120 N/A。0.0336英寸0.85344毫米 N/A。48 x 120 N/A。48 N/A。66.2磅29.9886公斤
GSS-20-60-120 N/A。0.0336英寸0.85344毫米 N/A。60 x 120 N/A。60 N/A。82.8磅37.5084公斤
GSS-18-36-96 N/A。0.0516英寸1.31064毫米 N/A。36 x 96 N/A。36 N/A。51.7磅23.4201公斤
GSS-18-36-120 N/A。0.0516英寸1.31064毫米 N/A。36 x 120 N/A。36 N/A。64.7磅29.3091公斤
GSS-18-48-96 N/A。0.0516英寸1.31064毫米 N/A。48 x 96 N/A。48 N/A。69.0磅31.257公斤
GSS-18-48-120 N/A。0.0516英寸1.31064毫米 N/A。48 x 120 N/A。48 N/A。86.2磅39.0486公斤
GSS-18-60-120 N/A。0.0516英寸1.31064毫米 N/A。60 x 120 N/A。60 N/A。107.8磅48.8334公斤
GSS-16-36-96 N/A。0.0635英寸1.6129毫米 N/A。36 x 96 N/A。36 N/A。63.7磅28.8561公斤
GSS-16-36-120 N/A。0.0635英寸1.6129毫米 N/A。36 x 120 N/A。36 N/A。79.7磅36.1041公斤
39中的1-25 | 每页结果 | 看法 |测量单位
1 2