战争遗留爆炸物标准线流等级

| A级碳钢 | ASTMA53A523 API5LPSL |
|---|---|
| 最小减值强度 : | 3万普西 |
| 最大减值强度 : | 无 |
| 最小耐用强度 : | 48,000psi |
| 注解: 本级 可用于标准管道、线管道或管道 管道定义 ASTM和API |
|
| B级碳钢 | ASTMA53A523 API5LPSL |
API5LPSL2 |
|---|---|---|
| 最小减值强度 : | 35,000psi | 35,000psi |
| 最大减值强度 : | 无 | 65,000psi |
| 最小耐用强度 : | 60,000psi | 60,000psi |
| 最大耐用强度 : | 无 | 110 000psi |
| 注解: 本级 可用于标准管道、线管道或管道 管道定义 ASTM和API |
||
| API5LX42 | PSL1 | PSL2 |
|---|---|---|
| 最小减值强度 : | 42,000psi | 42,000psi |
| 最大减值强度 : | 无 | 72,000psi |
| 最小耐用强度 : | 60,000psi | 60,000psi |
| 最大耐用强度 | 无 | 110 000psi |
| 注解:这是标准 线管道级a 学院规范5L |
||
| API5LX46 | PSL1 | PSL2 |
|---|---|---|
| 最小减值强度 : | 46,000psi | 46,000psi |
| 最大减值强度 : | 无 | 76,000psi |
| 最小耐用强度 : | 63,000psi | 63,000psi |
| 最大耐用强度 : | 无 | 110 000psi |
| 注解:这是标准 线管道级a 学院规范5L |
||
| API5LX52 | PSL1 | PSL2 |
|---|---|---|
| 最小减值强度 : | 52,000psi | 52,000psi |
| 最大减值强度 : | 无 | 77,000psi |
| 最小耐用强度 : | 66,000psi | 66,000psi |
| 最大耐用强度 : | 无 | 110 000psi |
| 注解:这是标准 线管道级a 学院规范5L |
||
| API5LX56 | PSL1 | PSL2 |
|---|---|---|
| 最小减值强度 : | 56,000psi | 56,000psi |
| 最大减值强度 : | 无 | 79,000psi |
| 最小耐用强度 : | 71,000psi | 71,000psi |
| 最大耐用强度 : | 无 | 110 000psi |
| 注解:这是标准 线管道级a 学院规范5L |
||
| API5Lx60 | PSL1 | PSL2 |
|---|---|---|
| 最小减值强度 : | 60,000psi | 60,000psi |
| 最大减值强度 : | 无 | 82,000psi |
| 最小耐用强度 : | 75,000psi | 75,000psi |
| 最大耐用强度 : | 无 | 110 000psi |
| 注解:这是标准 线管道级a 学院规范5L |
||
| API5LX65 | PSL1 | PSL2 |
|---|---|---|
| 最小减值强度 : | 65,000psi | 65,000psi |
| 最大减值强度 : | 无 | 87,000psi |
| 最小耐用强度 : | 77,000psi | 77,000psi |
| 最大耐用强度 : | 无 | 110 000psi |
| 注解:这是标准 线管道级a 学院规范5L |
||
| API5LX70 | PSL1 | P级SL2 |
|---|---|---|
| 最小减值强度 : | 70,000psi | 70,000psi |
| 最大减值强度 : | 无 | 90,000psi |
| 最小耐用强度 : | 82,000psi | 82,000psi |
| 最大耐用强度 : | 无 | 110 000psi |
| 注解:这是标准 线管道级a 学院规范5L |
||
| 等级划分 1碳钢 |
ASTMA252 |
|---|---|
| 最小减值强度 : | 3万普西 |
| 最大减值强度 : | 无 |
| 最小耐用强度 : | 5万psi |
| 注解: 本级 标准等级ASTMA252规范化 覆盖焊接无缝需求 钢管 |
|
| 二级碳钢 | ASTMA252 |
|---|---|
| 最小减值强度 : | 35,000psi |
| 最大减值强度 : | 无 |
| 最小耐用强度 : | 60,000psi |
| 注解: 本级 标准等级ASTMA252规范化 覆盖焊接无缝需求 钢管 |
|
| 三级碳钢 | ASTMA252 |
|---|---|
| 最小减值强度 : | 45,000psi |
| 最大减值强度 : | 无 |
| 最小耐用强度 : | 66,000psi |
| 注解: 本级 标准等级ASTMA252规范化 覆盖焊接无缝需求 钢管 |
|