商吧质量

每个铸币厂只有最小丢弃,但条应没有可见管道。可能存在接缝和其他表面不规则。化学仅进行钢包分析。易于加工,焊接和形成,但不建议用于锻造,热处理或复杂的加工操作。
ASTM A36-专为在结构应用中使用的条。36000 psi的最小物理特性产生强度和58000 psi抗拉力强度。
所有尺寸可用作为热蘸镀锌的
A36平方边缘。标准长度20'
26-50 of 280 | 每页结果 | 看法 |测量单位
1 2 3 4 5 »

物品 #

尺寸

工作十进制等效

估计重量

每20英尺杆的估计重量

HRFB-1875-1750 N/A。3/16 x 1 3/4英寸 N/A。0.1875 x 1.750英寸4.7625 x 44.45毫米 N/A。1.12磅/英尺1.66674368 kg/m N/A。22.32磅10.124352公斤
HRFB-1875-2000 N/A。3/16 x 2英寸 N/A。0.1875 x 2.000英寸4.7625 x 50.8毫米 N/A。1.28磅/英尺1.90484992 kg/m N/A。25.5磅11.5668公斤
HRFB-1875-2500 N/A。3/16 x 2 1/2英寸 N/A。0.1875 x 2.500英寸4.7625 x 63.5毫米 N/A。1.590磅/英尺2.36618076 kg/m N/A。31.88磅14.460768公斤
HRFB-1875-2750 N/A。3/16 x 2 3/4英寸 N/A。0.1875 x 2.750英寸4.7625 x 69.85毫米 N/A。1.75磅/英尺2.604287 kg/m N/A。35.06磅15.903216公斤
HRFB-1875-3000 N/A。3/16 x 3英寸 N/A。0.1875 x 3.000英寸4.7625 x 76.2毫米 N/A。1.91磅/英尺2.84239324 kg/m N/A。38.26磅17.354736公斤
HRFB-1875-4000 N/A。3/16 x 4英寸 N/A。0.1875 x 4.000英寸4.7625 x 101.6毫米 N/A。2.550磅/英尺3.7948182 kg/m N/A。51.0磅23.1336公斤
HRFB-1875-5000 N/A。3/16 x 5英寸 N/A。0.1875 x 5.000英寸4.7625 x 127毫米 N/A。3.19磅/英尺4.74724316 kg/m N/A。63.76磅28.921536公斤
HRFB-1875-6000 N/A。3/16 x 6英寸 N/A。0.1875 x 6.000英寸4.7625 x 152.4毫米 N/A。3.83磅/英尺5.69966812 kg/m N/A。76.5磅34.7004公斤
HRFB-1875-7000 N/A。3/16 x 7英寸 N/A。0.1875 x 7.000英寸4.7625 x 177.8毫米 N/A。4.47磅/英尺6.65209308 kg/m N/A。89.40磅40.55184公斤
HRFB-1875-8000 N/A。3/16 x 8英寸 N/A。0.1875 x 8.000英寸4.7625 x 203.2毫米 N/A。5.100磅/英尺7.5896364 kg/m N/A。102.0磅46.2672公斤
HRFB-1875-10000 N/A。3/16 x 10英寸 N/A。0.1875 x 10.000英寸4.7625 x 254毫米 N/A。6.38磅/英尺9.49448632 kg/m N/A。127.5磅57.834公斤
HRFB-1875-12000 N/A。3/16 x 12英寸 N/A。0.1875 x 12.000英寸4.7625 x 304.8毫米 N/A。7.66磅/英尺11.39933624 kg/m N/A。153.0磅69.4008公斤
HRFB-250-375 N/A。1/4 x 3/8英寸 N/A。0.250 x 0.375英寸6.35 x 9.525毫米 N/A。0.319磅/英尺0.474724316 kg/m N/A。6.38磅2.893968公斤
HRFB-250-500 N/A。1/4 x 1/2英寸 N/A。0.250 x 0.500英寸6.35 x 12.7毫米 N/A。0.425磅/英尺0.6324697 kg/m N/A。8.50磅3.8556公斤
HRFB-250-625 N/A。1/4 x 5/8英寸 N/A。0.250 x 0.625英寸6.35 x 15.875毫米 N/A。0.531磅/英尺0.790215084 kg/m N/A。10.62磅4.817232公斤
HRFB-250-750 N/A。1/4 x 3/4英寸 N/A。0.250 x 0.750英寸6.35 x 19.05毫米 N/A。0.638磅/英尺0.949448632 kg/m N/A。12.76磅5.787936公斤
HRFB-250-875 N/A。1/4 x 7/8英寸 N/A。0.250 x 0.875英寸6.35 x 22.225毫米 N/A。0.744磅/英尺1.107194016 kg/m N/A。14.88磅6.749568公斤
HRFB-250-1000 N/A。1/4 x 1英寸 N/A。0.250 x 1.000英寸6.35 x 25.4毫米 N/A。0.85磅/英尺1.2649394 kg/m N/A。17.00磅7.7112公斤
HRFB-250-1125 N/A。1/4 x 1 1/8英寸 N/A。0.250 x 1.125英寸6.35 x 28.575毫米 N/A。0.9560磅/英尺1.422684784 kg/m N/A。19.12磅8.672832公斤
HRFB-250-1250 N/A。1/4 x 1 1/4英寸 N/A。0.250 x 1.250英寸6.35 x 31.75毫米 N/A。1.063磅/英尺1.581918332 kg/m N/A。21.26磅9.643536公斤
HRFB-250-1375 N/A。1/4 x 1 3/8英寸 N/A。0.250 x 1.375英寸6.35 x 34.925毫米 N/A。1.169磅/英尺1.739663716 kg/m N/A。23.38磅10.605168公斤
HRFB-250-1500 N/A。1/4 x 1 1/2英寸 N/A。0.250 x 1.500英寸6.35 x 38.1毫米 N/A。1.275磅/英尺1.8974091 kg/m N/A。25.5磅11.5668公斤
HRFB-250-1625 N/A。1/4 x 1 5/8英寸 N/A。0.250 x 1.625英寸6.35 x 41.275毫米 N/A。1.381磅/英尺2.055154484 kg/m N/A。27.62磅12.528432公斤
HRFB-250-1750 N/A。1/4 x 1 3/4英寸 N/A。0.250 x 1.750英寸6.35 x 44.45毫米 N/A。1.488磅/英尺2.214388032 kg/m N/A。29.76磅13.499136公斤
HRFB-250-2000 N/A。1/4 x 2英寸 N/A。0.250 x 2.000英寸6.35 x 50.8毫米 N/A。1.700磅/英尺2.5298788 kg/m N/A。34.00磅15.4224公斤
26-50 of 280 | 每页结果 | 看法 |测量单位
1 2 3 4 5 »