具有中等锰含量的低碳钢。具有良好的硬化特性,合理的可加工性,非常适合冷弯曲和形成操作,易于腌制和焊接。适用于射击和不需要高碳和合金钢强度的应用。符合ASTM A-108和AMS 5069。
所有尺寸都可以作为热浸镀锌。
76-100 of 137 | 每页结果 | 看法 |测量单位
1 2 3 4 5 »

物品 #

尺寸

工作十进制等效

估计重量

每12'bar的估计重量

1008F-625-1125 N/A。5/8 x 1 1/8英寸 N/A。0.625 x 1.125英寸15.875 x 28.575毫米 N/A。2.391磅/英尺3.558200124 kg/m N/A。28.7磅13.01832公斤
1008F-625-1250 N/A。5/8 x 1 1/4英寸 N/A。0.625 x 1.250英寸15.875 x 31.75毫米 N/A。2.656磅/英尺3.952563584 kg/m N/A。31.9磅14.46984公斤
1008F-625-1500 N/A。5/8 x 1 1/2英寸 N/A。0.625 x 1.500英寸15.875 x 38.1毫米 N/A。3.188磅/英尺4.744266832 kg/m N/A。38.3磅17.37288公斤
1008F-625-1750 N/A。5/8 x 1 3/4英寸 N/A。0.625 x 1.750英寸15.875 x 44.45毫米 N/A。3.719磅/英尺5.534481916 kg/m N/A。44.6磅20.23056公斤
1008F-625-2000 N/A。5/8 x 2英寸 N/A。0.625 x 2.000英寸15.875 x 50.8毫米 N/A。4.250磅/英尺6.324697 kg/m N/A。51.0磅23.1336公斤
1008F-625-2250 N/A。5/8 x 2 1/4英寸 N/A。0.625 x 2.250英寸15.875 x 57.15毫米 N/A。4.781磅/英尺7.114912084 kg/m N/A。57.4磅26.03664公斤
1008F-625-2500 N/A。5/8 x 2 1/2英寸 N/A。0.625 x 2.500英寸15.875 x 63.5毫米 N/A。5.313磅/英尺7.906615332 kg/m N/A。63.7磅28.89432公斤
1008F-625-2750 N/A。5/8 x 2 3/4英寸 N/A。0.625 x 2.750英寸15.875 x 69.85毫米 N/A。5.844磅/英尺8.696830416 kg/m N/A。70.1磅31.79736公斤
1008F-625-3000 N/A。5/8 x 3英寸 N/A。0.625 x 3.000英寸15.875 x 76.2毫米 N/A。6.375磅/英尺9.4870455 kg/m N/A。76.5磅34.7004公斤
1008F-625-3250 N/A。5/8 x 3 1/4英寸 N/A。0.625 x 3.250英寸15.875 x 82.55毫米 N/A。6.906磅/英尺10.277260584 kg/m N/A。82.9磅37.60344公斤
1008F-625-3500 N/A。5/8 x 3 1/2英寸 N/A。0.625 x 3.500英寸15.875 x 88.9毫米 N/A。7.438磅/英尺11.068963832 kg/m N/A。89.3磅40.50648公斤
1008F-625-4000 N/A。5/8 x 4英寸 N/A。0.625 x 4.000英寸15.875 x 101.6毫米 N/A。8.500磅/英尺12.649394 kg/m N/A。102.0磅46.2672公斤
1008F-625-4500 N/A。5/8 x 4 1/2英寸 N/A。0.625 x 4.500英寸15.875 x 114.3毫米 N/A。9.563磅/英尺14.231312332 kg/m N/A。114.8磅52.07328公斤
1008F-625-5000 N/A。5/8 x 5英寸 N/A。0.625 x 5.000英寸15.875 x 127毫米 N/A。10.625磅/英尺15.8117425 kg/m N/A。127.5磅57.834公斤
1008F-625-5500 N/A。5/8 x 5 1/2英寸 N/A。0.625 x 5.500英寸15.875 x 139.7毫米 N/A。11.688磅/英尺17.393660832 kg/m N/A。140.3磅63.64008公斤
1008F-625-6000 N/A。5/8 x 6英寸 N/A。0.625 x 6.000英寸15.875 x 152.4毫米 N/A。12.750磅/英尺18.974091 kg/m N/A。153.0磅69.4008公斤
1008F-750-1000 N/A。3/4 x 1英寸 N/A。0.750 x 1.000英寸19.05 x 25.4毫米 N/A。2.550磅/英尺3.7948182 kg/m N/A。30.6磅13.88016公斤
1008F-750-1125 N/A。3/4 x 1 1/8英寸 N/A。0.750 x 1.125英寸19.05 x 28.575毫米 N/A。2.869磅/英尺4.269542516 kg/m N/A。34.4磅15.60384公斤
1008F-750-1250 N/A。3/4 x 1 1/4英寸 N/A。0.750 x 1.250英寸19.05 x 31.75毫米 N/A。3.188磅/英尺4.744266832 kg/m N/A。39.8磅18.05328公斤
1008F-750-1500 N/A。3/4 x 1 1/2英寸 N/A。0.750 x 1.500英寸19.05 x 38.1毫米 N/A。3.825磅/英尺5.6922273 kg/m N/A。45.9磅20.82024公斤
1008F-750-1750 N/A。3/4 x 1 3/4英寸 N/A。0.750 x 1.750英寸19.05 x 44.45毫米 N/A。4.463磅/英尺6.641675932 kg/m N/A。53.6磅24.31296公斤
1008F-750-2000 N/A。3/4 x 2英寸 N/A。0.750 x 2.000英寸19.05 x 50.8毫米 N/A。5.100磅/英尺7.5896364 kg/m N/A。61.2磅27.76032公斤
1008F-750-2250 N/A。3/4 x 2 1/4英寸 N/A。0.750 x 2.250英寸19.05 x 57.15毫米 N/A。5.738磅/英尺8.539085032 kg/m N/A。68.9磅31.25304公斤
1008F-750-2500 N/A。3/4 x 2 1/2英寸 N/A。0.750 x 2.500英寸19.05 x 63.5毫米 N/A。6.375磅/英尺9.4870455 kg/m N/A。76.5磅34.7004公斤
1008F-750-2750 N/A。3/4 x 2 3/4英寸 N/A。0.750 x 2.750英寸19.05 x 69.85毫米 N/A。7.013磅/英尺10.436494132 kg/m N/A。84.1磅38.14776公斤
76-100 of 137 | 每页结果 | 看法 |测量单位
1 2 3 4 5 »