Monel 400 is a nickel-copper alloy with high strength and excellent corrosion resistance in a range of media including sea water, hydrofluoric acid, sulfuric acid and alkalies. Monel 400 is used for marine engineering, chemical and hydrocarbon processing equipment, valves, pumps, shafts, fittings, fasteners and heat exchangers. Standard product forms are round, hexagon, flats, forging stock, pipe, tube, plate, sheet, strip and wire.
1 - 25 of 139 | Results Per Page | View |Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Item #

Size

Size

Weight

Density

M400H-250 N/A1/4 inches N/A0.25 inches6.35 mm N/A0.206 lbs/ft0.3065692 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-281 N/A9/32 inches N/A0.281 inches7.1374 mm N/A0.261 lbs/ft0.3884202 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-312 N/A5/16 inches N/A0.312 inches7.9248 mm N/A0.323 lbs/ft0.4806886 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-343 N/A11/32 inches N/A0.343 inches8.7122 mm N/A0.391 lbs/ft0.5818862 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-375 N/A3/8 inches N/A0.375 inches9.525 mm N/A0.465 lbs/ft0.692013 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-406 N/A13/32 inches N/A0.406 inches10.3124 mm N/A0.545 lbs/ft0.811069 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-437 N/A7/16 inches N/A0.437 inches11.0998 mm N/A0.633 lbs/ft0.9420306 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-468 N/A15/32 inches N/A0.468 inches11.8872 mm N/A0.726 lbs/ft1.0804332 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-500 N/A1/2 inches N/A0.5 inches12.7 mm N/A0.826 lbs/ft1.2292532 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-531 N/A17/32 inches N/A0.531 inches13.4874 mm N/A0.933 lbs/ft1.3884906 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-562 N/A9/16 inches N/A0.562 inches14.2748 mm N/A1.05 lbs/ft1.56261 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-593 N/A19/32 inches N/A0.593 inches15.0622 mm N/A1.17 lbs/ft1.741194 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-625 N/A5/8 inches N/A0.625 inches15.875 mm N/A1.29 lbs/ft1.919778 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-656 N/A21/32 inches N/A0.656 inches16.6624 mm N/A1.42 lbs/ft2.113244 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-687 N/A11/16 inches N/A0.687 inches17.4498 mm N/A1.56 lbs/ft2.321592 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-718 N/A23/32 inches N/A0.718 inches18.2372 mm N/A1.71 lbs/ft2.544822 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-750 N/A3/4 inches N/A0.75 inches19.05 mm N/A1.86 lbs/ft2.768052 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-781 N/A25/32 inches N/A0.781 inches19.8374 mm N/A2.02 lbs/ft3.006164 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-812 N/A13/16 inches N/A0.812 inches20.6248 mm N/A2.18 lbs/ft3.244276 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-843 N/A27/32 inches N/A0.843 inches21.4122 mm N/A2.35 lbs/ft3.49727 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-875 N/A7/8 inches N/A0.875 inches22.225 mm N/A2.53 lbs/ft3.765146 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-906 N/A29/32 inches N/A0.906 inches23.0124 mm N/A2.71 lbs/ft4.033022 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-937 N/A15/16 inches N/A0.937 inches23.7998 mm N/A2.90 lbs/ft4.31578 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-968 N/A31/32 inches N/A0.968 inches24.5872 mm N/A3.10 lbs/ft4.61342 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
M400H-100 N/A1 inches N/A1 inches25.4 mm N/A3.30 lbs/ft4.91106 kg/m N/A0.319 lbs/in³8.82989 g/cm³
1 - 25 of 139 | Results Per Page | View |Unit of Measure
1 2 3 4 5 »