铜线主要以其出色的电导率而闻名,可为用户提供多种好处。铜线的正性能包括:

•良好的热导体

•不倾向于腐蚀

•自然卫生和抗菌

•出色的可加工性和延展性

•高熔点坚硬

•非磁性


铜线是现代世界不可或缺的一部分,在各种应用中都可以找到,包括电源分销,电信,发电,发电,电器,医疗设备,汽车,海洋等等。必威国际官方网站大陆钢提供30种不同类型的铜线,各种直径和长度。

32中的1-25 | 每页结果 | 看法 |测量单位
1 2

物品 #

项目名

直径范围

剪切长度

线圈

排序方式
17837 N/A。2%镀银铜 N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17838 N/A。5%镀银铜 N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17839 N/A。C10100(无氧电子) N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17840 N/A。C10200(无氧) N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17841 N/A。C11000(电解性强度) N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17842 N/A。C14500(带牙菌木) N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17843 N/A。C16200(镉铜) N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17844 N/A。C18000 N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17845 N/A。C21000(镀金,95%) N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17846 N/A。C22000(商业青铜,90%) N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17847 N/A。C22600(珠宝青铜,87-1/2%) N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17848 N/A。C23000(红色黄铜,85%) N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17849 N/A。C24000(低黄铜,80%) N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17850 N/A。C26000(墨盒黄铜,70%) N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17851 N/A。C27000(黄色黄铜,65%) N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17852 N/A。C31400(铅商业铜牌) N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17853 N/A。C35300(高铅黄铜,62%) N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17854 N/A。C36000(自由切割黄铜) N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17855 N/A。C43600 N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17856 N/A。C46200(海军黄铜,63-1/2%) N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17857 N/A。C50700 N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17858 N/A。C51000(磷青铜,5%A) N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17859 N/A。C52100(Phospher青铜,8%C) N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17860 N/A。C54400(磷青铜B-2) N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
17861 N/A。C65100(低硅青铜B) N/A。0.002“ -0.250” N/A。0.250“ -144.0” N/A。12“ -22”
32中的1-25 | 每页结果 | 看法 |测量单位
1 2