大多数可加工的合金,高速,自由切割的黄铜杆允许快速螺钉机的操作,而无需牺牲成品零件的质量和最少的工具维护。填补了90%的行业加工棒需求。

高速 - 免费切割
12'磨房长度
规格:

CDA 360 AMS 4610 ASTM B16
UNS C36000
名义组成:
铜:61.5%锌:35.5%领先3%
51-75 of 187 | 每页结果 | 看法 |测量单位
1 2 3 4 5 »»

物品 #

厚度x宽度

工作十进制等效

重量

每12'长度重量

RBB-1875-5625 N/A。3/16 x 9/16英寸 N/A。0.1875 x 0.5625英寸4.7625 x 14.2875毫米 N/A。0.3885磅/英尺0.5781657 kg/m N/A。4.663磅2.112339公斤
RBB-1875-6250 N/A。3/16 x 5/8英寸 N/A。0.1875 x 0.625英寸4.7625 x 15.875毫米 N/A。0.4317磅/英尺0.64245594 kg/m N/A。5.181磅2.346993公斤
RBB-1875-7500 N/A。3/16 x 3/4英寸 N/A。0.1875 x 0.750英寸4.7625 x 19.05毫米 N/A。0.5181磅/英尺0.77103642 kg/m N/A。6.217磅2.816301公斤
RBB-1875-8750 N/A。3/16 x 7/8英寸 N/A。0.1875 x 0.875英寸4.7625 x 22.225毫米 N/A。0.6044磅/英尺0.89946808 kg/m N/A。7.253磅3.285609公斤
RBB-1875-10000 N/A。3/16 x 1英寸 N/A。0.1875 x 1.000英寸4.7625 x 25.4毫米 N/A。0.6908磅/英尺1.02804856 kg/m N/A。8.289磅3.754917公斤
RBB-1875-12500 N/A。3/16 x 1 1/4英寸 N/A。0.1875 x 1.250英寸4.7625 x 31.75毫米 N/A。0.8634磅/英尺1.28491188 kg/m N/A。10.361磅4.693533公斤
RBB-1875-13750 N/A。3/16 x 1 3/8英寸 N/A。0.1875 x 1.375英寸4.7625 x 34.925毫米 N/A。0.9498磅/英尺1.41349236 kg/m N/A。11.397磅5.162841公斤
RBB-1875-15000 N/A。3/16 x 1 1/2英寸 N/A。0.1875 x 1.500英寸4.7625 x 38.1毫米 N/A。1.0361磅/英尺1.54192402 kg/m N/A。12.434磅5.632602公斤
RBB-1875-17500 N/A。3/16 x 1 3/4英寸 N/A。0.1875 x 1.750英寸4.7625 x 44.45毫米 N/A。1.2088磅/英尺1.79893616 kg/m N/A。14.506磅6.571218公斤
RBB-1875-20000 N/A。3/16 x 2英寸 N/A。0.1875 x 2.000英寸4.7625 x 50.8毫米 N/A。1.3815磅/英尺2.0559483 kg/m N/A。16.578磅7.509834公斤
RBB-1875-22500 N/A。3/16 x 2 1/4英寸 N/A。0.1875 x 2.250英寸4.7625 x 57.15毫米 N/A。1.5542磅/英尺2.31296044 kg/m N/A。18.650磅8.44845公斤
RBB-1875-25000 N/A。3/16 x 2 1/2英寸 N/A。0.1875 x 2.500英寸4.7625 x 63.5毫米 N/A。1.7269磅/英尺2.56997258 kg/m N/A。20.723磅9.387519公斤
RBB-1875-30000 N/A。3/16 x 3英寸 N/A。0.1875 x 3.000英寸4.7625 x 76.2毫米 N/A。2.0723磅/英尺3.08399686 kg/m N/A。24.867磅11.264751公斤
RBB-1875-35000 N/A。3/16 x 3 1/2英寸 N/A。0.1875 x 3.500英寸4.7625 x 88.9毫米 N/A。2.4176磅/英尺3.59787232 kg/m N/A。29.012磅13.142436公斤
RBB-1875-40000 N/A。3/16 x 4英寸 N/A。0.1875 x 4.000英寸4.7625 x 101.6毫米 N/A。2.763磅/英尺4.1118966公斤/m N/A。33.156磅15.019668公斤
RBB-2500-3125 N/A。1/4 x 5/16英寸 N/A。0.250 x 0.3125英寸6.35 x 7.9375毫米 N/A。0.2878磅/英尺0.42830396 kg/m N/A。3.454磅1.564662公斤
RBB-2500-3750 N/A。1/4 x 3/8英寸 N/A。0.250 x 0.375英寸6.35 x 9.525毫米 N/A。0.3454磅/英尺0.51402428 kg/m N/A。4.145磅1.877685公斤
RBB-2500-5000 N/A。1/4 x 1/2英寸 N/A。0.250 x 0.500英寸6.35 x 12.7毫米 N/A。0.4605磅/英尺0.6853161 kg/m N/A。5.526磅2.503278公斤
RBB-2500-5625 N/A。1/4 x 9/16英寸 N/A。0.250 x 0.5625英寸6.35 x 14.2875毫米 N/A。0.5181磅/英尺0.77103642 kg/m N/A。6.217磅2.816301公斤
RBB-2500-6250 N/A。1/4 x 5/8英寸 N/A。0.250 x 0.625英寸6.35 x 15.875毫米 N/A。0.5756磅/英尺0.85660792 kg/m N/A。6.908磅3.129324公斤
RBB-2500-7500 N/A。1/4 x 3/4英寸 N/A。0.250 x 0.750英寸6.35 x 19.05毫米 N/A。0.6908磅/英尺1.02804856 kg/m N/A。8.289磅3.754917公斤
RBB-2500-8750 N/A。1/4 x 7/8英寸 N/A。0.250 x 0.8750英寸6.35 x 22.225毫米 N/A。0.8059磅/英尺1.19934038 kg/m N/A。9.671磅4.380963公斤
RBB-2500-10000 N/A。1/4 x 1英寸 N/A。0.250 x 1.000英寸6.35 x 25.4毫米 N/A。0.9210磅/英尺1.3706322 kg/m N/A。11.052磅5.006556公斤
RBB-2500-12500 N/A。1/4 x 1 1/4英寸 N/A。0.250 x 1.250英寸6.35 x 31.75毫米 N/A。1.1513磅/英尺1.71336466千克/m N/A。13.815磅6.258195公斤
RBB-2500-15000 N/A。1/4 x 1 1/2英寸 N/A。0.250 x 1.500英寸6.35 x 38.1毫米 N/A。1.3815磅/英尺2.0559483 kg/m N/A。16.578磅7.509834公斤
51-75 of 187 | 每页结果 | 看法 |测量单位
1 2 3 4 5 »»