6061是最便宜和最多才多艺的热处理铝合金。它的大部分优点铝。它提供了一系列良好的力学性能和良好的耐腐蚀性能。它可以制造最常用的技术。在退火条件下具有良好的和易性。在T4条件相当严重形成操作完成。完整的T6性能可以通过人工老化。它是由所有焊接方法和炉钎焊的。包是可用的形式(“硬铝合金”),高纯铝薄的表层来改善外观和耐蚀性。应用程序:这个年级用于各种各样的产品和应用程序从卡车车身和帧螺丝机器零件和结构组件。 6061 is used where appearance and better corrosion resistance with good strength are required.

6061 - t6
股票长度25的锥形法兰
AMS-QQ-A-200/16(除了公差和标记)
AMS-QQ-A-200/8
ASTM B308爹妈A96061
1 - 23 23 | 结果每个页面 | 视图 |测量单位
1

项目#

大小

厚度

估计重量

估计重量每25的酒吧

6061 - t6c - 300 - 1410 - 170 N /一个3 x 0.170 x 1.410英寸76.2 x 35.814 x 4.318毫米 N /一个0.170英寸 N /一个1.418磅/英尺2.110216552公斤/米 N /一个35.450磅16.05885公斤
6061 - t6c - 300 - 1498 - 258 N /一个3 x 0.258 x 1.498英寸76.2 x 38.0492 x 6.5532毫米 N /一个0.258英寸 N /一个1.729磅/英尺2.573035556公斤/米 N /一个43.225磅19.580925公斤
6061 - t6c - 300 - 1596 - 356 N /一个3 x 0.356 x 1.596英寸76.2 x 40.5384 x 9.0424毫米 N /一个0.356英寸 N /一个2.070磅/英尺3.08049948公斤/米 N /一个51.750磅23.44275公斤
6061 - t6c - 400 - 1580 - 180 N /一个4 x 0.180 x 1.580英寸101.6 x 40.132 x 4.572毫米 N /一个0.180英寸 N /一个1.846磅/英尺2.747150744公斤/米 N /一个46.150磅20.90595公斤
6061 - t6c - 400 - 1647 - 247 N /一个4 x 0.247 x 1.647英寸101.6 x 41.8338 x 6.2738毫米 N /一个0.247英寸 N /一个2.163磅/英尺3.218898732公斤/米 N /一个54.075磅24.495975公斤
6061 - t6c - 400 - 1720 - 320 N /一个4 x 0.320 x 1.720英寸101.6 x 43.688 x 8.128毫米 N /一个0.320英寸 N /一个2.505磅/英尺3.72785082公斤/米 N /一个62.625磅28.369125公斤
6061 - t6c - 500 - 1750 - 190 N /一个5 x 0.190 x 1.750英寸127 x 44.45 x 4.826毫米 N /一个0.190英寸 N /一个2.316磅/英尺3.446587824公斤/米 N /一个57.900磅26.2287公斤
6061 - t6c - 500 - 1885 - 325 N /一个5 x 0.325 x 1.885英寸127 x 47.879 x 8.255毫米 N /一个0.325英寸 N /一个3.110磅/英尺4.62819004公斤/米 N /一个77.750磅35.22075公斤
6061 - t6c - 500 - 2032 - 472 N /一个5 x 0.472 x 2.032英寸127 x 51.6128 x 11.9888毫米 N /一个0.472英寸 N /一个3.974磅/英尺5.913963736公斤/米 N /一个99.350磅45.00555公斤
6061 - t6c - 600 - 1920 - 200 N /一个6 x .200 x 1.920英寸152.4 x 48.768 x 5.08毫米 N /一个0.200英寸 N /一个2.826磅/英尺4.205551464公斤/米 N /一个70.650磅32.00445公斤
6061 - t6c - 600 - 1945 - 225 N /一个6 x 0.225 x 1.945英寸152.4 x 49.403 x 5.715毫米 N /一个0.225英寸 N /一个3.002磅/英尺4.467468328公斤/米 N /一个75.050磅33.99765公斤
6061 - t6c - 600 - 2034 - 314 N /一个6 x 0.314 x 2.034英寸152.4 x 51.6636 x 7.9756毫米 N /一个0.314英寸 N /一个3.63磅/英尺5.40203532公斤/米 N /一个90.750磅41.10975公斤
6061 - t6c - 600 - 2157 - 438 N /一个6 x 0.438 x 2.157英寸152.4 x 54.7878 x 11.1252毫米 N /一个0.438英寸 N /一个4.505磅/英尺6.70417882公斤/米 N /一个112.625磅51.019125公斤
6061 - t6c - 700 - 2110 - 230 N /一个7 x 0.230 x 2.1 i0英寸177.8 x 53.594 x 5.842毫米 N /一个0.230英寸 N /一个3.542磅/英尺5.271076888公斤/米 N /一个88.550磅40.11315公斤
6061 - t6c - 700 - 2194 - 314 N /一个7 x 0.314 x 2.194英寸177.8 x 55.7276 x 7.9756毫米 N /一个0.314英寸 N /一个4.233磅/英尺6.299398212公斤/米 N /一个105.825磅47.938725公斤
6061 - t6c - 800 - 2290 - 250 N /一个8 x 0.250 x 2.290英寸203.2 x 58.166 x 6.35毫米 N /一个0.250英寸 N /一个4.252磅/英尺6.327673328公斤/米 N /一个106.300磅48.1539公斤
6061 - t6c - 800 - 2527 - 487 N /一个8 x 0.487 x 2.527英寸203.2 x 64.1858 x 12.3698毫米 N /一个0.487英寸 N /一个6.482磅/英尺9.646279048公斤/米 N /一个162.050磅73.40865公斤
6061 - t6c - 900 - 2430 - 230 N /一个9 x 0.230 x 2.430英寸228.6 x 61.722 x 5.842毫米 N /一个0.230英寸 N /一个4.603磅/英尺6.850018892公斤/米 N /一个115.075磅52.128975公斤
6061 - t6c - 1000 - 2600 - 240 N /一个10 x 0.240 x 2.600英寸254 x 66.04 x 6.096毫米 N /一个0.240英寸 N /一个5.279磅/英尺7.856017756公斤/米 N /一个131.975磅59.784675公斤
6061 - t6c - 1000 - 2886 - 526 N /一个10 x 0.526 x 2.886英寸254 x 73.3044 x 13.3604毫米 N /一个0.526英寸 N /一个8.642磅/英尺12.860713288公斤/米 N /一个216.050磅97.87065公斤
6061 - t6c - 1200 - 2960 - 300 N /一个12 x 0.300 x 2.960英寸304.8 x 75.184 x 7.62毫米 N /一个0.300英寸 N /一个7.411磅/英尺11.028783404公斤/米 N /一个185.275磅83.929575公斤
6061 - t6c - 1200 - 3047 - 387 N /一个12 x 0.387 x 3.047英寸304.8 x 77.3938 x 9.8298毫米 N /一个0.387英寸 N /一个8.639磅/英尺12.856248796公斤/米 N /一个215.975磅97.836675公斤
6061 - t6c - 1200 - 3170 - 510 N /一个12 x 0.510 x 3.170英寸304.8 x 80.518 x 12.954毫米 N /一个0.510英寸 N /一个10.375磅/英尺15.4397015公斤/米 N /一个259.375磅117.496875公斤
1 - 23 23 | 结果每个页面 | 视图 |测量单位
1