6063级通常称为建筑合金。这被开发成一种挤压合金与相对较高的拉伸性能、优良的加工特性和高度的耐腐蚀。这种合金通常是发现在各种内部和外部建筑应用,如窗户、门、店面和各种装饰物品。它是阳极氧化的合金最适合应用程序——平原或各种各样的颜色。

6063 - 752
挤压股票长度21“1”(锋利的角落内外)
AMS-QQ-A-200/9
1 - 17 17 | 结果每个页面 | 视图 |测量单位
1

项目#

大小

工作的十进制数

估计重量

估计重量12“1”

6063 - t52st - 750 - 750 - 062 N /一个3/4 3/4 x 0.062英寸 N /一个0.750 x 0.750 x 0.062英寸19.05 x 19.05 x 1.5748毫米 N /一个0.1986磅/英尺0.2955493704公斤/米 N /一个4.187磅1.8992232公斤
6063 - t52st - 750 - 750 - 125 N /一个3/4 3/4 x 0.125英寸 N /一个0.750 x 0.750 x 0.125英寸19.05 x 19.05 x 3.175毫米 N /一个0.3638磅/英尺0.5413940632公斤/米 N /一个7.670磅3.479112公斤
6063 - t52st - 1000 - 1000 - 062 N /一个1 x 1 x 0.062英寸 N /一个1.000 x 1.000 x 0.062英寸25.4 x 25.4 x 1.5748毫米 N /一个0.2708磅/英尺0.4029948112公斤/米 N /一个5.709磅2.5896024公斤
6063 - t52st - 1000 - 1000 - 125 N /一个1 x 1 x 0.125英寸 N /一个1.000 x 1.000 x 0.125英寸25.4 x 25.4 x 3.175毫米 N /一个0.5093磅/英尺0.7579219252公斤/米 N /一个10.738磅4.8707568公斤
6063 - t52st - 1250 - 1250 - 125 N /一个1 1/4 x 1 1/4 x 0.125英寸 N /一个1.250 x 1.250 x 0.125英寸31.75 x 31.75 x 3.175毫米 N /一个0.6548磅/英尺0.9744497872公斤/米 N /一个13.805磅6.261948公斤
6063 - t52st - 1500 - 1500 - 125 N /一个1 1/2 x 1 1/2 x 0.125英寸 N /一个1.500 x 1.500 x 0.125英寸38.1 x 38.1 x 3.175毫米 N /一个0.8003磅/英尺1.1909776492公斤/米 N /一个16.873磅7.6535928公斤
6063 - t52st - 1750 - 1750 - 125 N /一个1 3/4 x 1 3/4 x 0.125英寸 N /一个1.750 x 1.750 x 0.125英寸44.45 x 44.45 x 3.175毫米 N /一个0.9458磅/英尺1.4075055112公斤/米 N /一个19.941磅9.0452376公斤
6063 - t52st - 2000 - 2000 - 125 N /一个2 x 2 x 0.125英寸 N /一个2.000 x 2.000 x 0.125英寸50.8 x 50.8 x 3.175毫米 N /一个1.0913磅/英尺1.6240333732公斤/米 N /一个23.008磅10.4364288公斤
6063 - t52st - 2000 - 2000 - 250 N /一个2 x 2 x 0.250英寸 N /一个2.000 x 2.000 x 0.250英寸50.8 x 50.8 x 6.35毫米 N /一个2.0370磅/英尺3.031390068公斤/米 N /一个
6063 - t52st - 2500 - 2500 - 125 N /一个2 1/2 x 2 1/2 x 0.125英寸 N /一个2.500 x 2.500 x 0.125英寸63.5 x 63.5 x 3.175毫米 N /一个1.3823磅/英尺2.0570890972公斤/米 N /一个29.143磅13.2192648公斤
6063 - t52st - 3000 - 3000 - 125 N /一个3 x 3 x 0.125英寸 N /一个3.000 x 3.000 x 0.125英寸76.2 x 76.2 x 3.175毫米 N /一个1.6733磅/英尺2.4901448212公斤/米 N /一个
6063 - t52st - 3000 - 3000 - 250 N /一个3 x 3 x 0.250英寸 N /一个3.000 x 3.000 x 0.250英寸76.2 x 76.2 x 6.35毫米 N /一个3.2010磅/英尺4.763612964公斤/米 N /一个
6063 - t52st - 4000 - 4000 - 125 N /一个4 x 4 x 0.125英寸 N /一个4.000 x 4.000 x 0.125英寸101.6 x 101.6 x 3.175毫米 N /一个2.2553磅/英尺3.3562562692公斤/米 N /一个47.549磅21.5682264公斤
6063 - t52st - 4000 - 4000 - 250 N /一个4 x 4 x 0.250英寸 N /一个4.000 x 4.000 x 0.250英寸101.6 x 101.6 x 6.35毫米 N /一个4.3650磅/英尺6.49583586公斤/米 N /一个
6063 - t52st - 5000 - 5000 - 125 N /一个5 x 5 x 0.125英寸 N /一个5.000 x 5.000 x 0.125英寸127 x 127 x 3.175毫米 N /一个2.8373磅/英尺4.2223677172公斤/米 N /一个
6063 - t52st - 6000 - 6000 - 125 N /一个6 x 6 x 0.125英寸 N /一个6.000 x 6.000 x 0.125英寸152.4 x 152.4 x 3.175毫米 N /一个3.4193磅/英尺5.0884791652公斤/米 N /一个
6063 - t52st - 8000 - 8000 - 188 N /一个8 x 8 x 0.188英寸 N /一个8.000 x 8.000 x 0.188英寸203.2 x 203.2 x 4.7752毫米 N /一个6.8381磅/英尺10.1762142484公斤/米 N /一个
1 - 17 17 | 结果每个页面 | 视图 |测量单位
1