6061是最便宜和最多才多艺的热处理铝合金。它的大部分优点铝。它提供了一系列良好的力学性能和良好的耐腐蚀性能。它可以制造最常用的技术。在退火条件下具有良好的和易性。在T4条件相当严重形成操作完成。完整的T6性能可以通过人工老化。它是由所有焊接方法和炉钎焊的。包是可用的形式(“硬铝合金”),高纯铝薄的表层来改善外观和耐蚀性。应用程序:这个年级用于各种各样的产品和应用程序从卡车车身和帧螺丝机器零件和结构组件。 6061 is used where appearance and better corrosion resistance with good strength are required.

6061 - t6
股票长度25的
AMS-QQ-A-200/16
(除了公差和标记)
AMS-QQ-A-200/8
1 - 16的 | 结果每个页面 | 视图 |测量单位
1

项目#

大小

厚度

估计重量

估计重量每25的酒吧

6061 - t6c - 200 - 1000 - 130 N /一个2 x 1.000 x 0.130英寸50.8 x 25.4 x 3.302毫米 N /一个0.130英寸 N /一个0.557磅/英尺0.828907348公斤/米 N /一个13.925磅6.31638公斤
6061 - t6c - 200 - 1250 - 170 N /一个2 X 1.250 X 0.170英寸50.8 x 31.75 x 4.318毫米 N /一个0.170英寸 N /一个1.071磅/英尺1.593823644公斤/米 N /一个26.775磅12.14514公斤
6061 - t6c - 300 - 1500 - 130 N /一个3 X 1.500 X 0.130英寸76.2 x 38.1 x 3.302毫米 N /一个0.130英寸 N /一个1.135磅/英尺1.68906614公斤/米 N /一个28.375磅12.8709公斤
6061 - t6c - 300 - 1750 - 170 N /一个3 X 1.750 X 0.170英寸76.2 x 44.45 x 4.318毫米 N /一个0.170英寸 N /一个1.597磅/英尺2.376597908公斤/米 N /一个39.925磅18.10998公斤
6061 - t6c - 400 - 2000 - 150 N /一个4 X 2.000 X 0.150英寸101.6 x 50.8 x 3.81毫米 N /一个0.150英寸 N /一个1.738磅/英尺2.586429032公斤/米 N /一个43.450磅19.70892公斤
6061 - t6c - 400 - 2250 - 190 N /一个4 x 2.250 x 0.190英寸101.6 x 57.15 x 4.826毫米 N /一个0.190英寸 N /一个2.331磅/英尺3.468910284公斤/米 N /一个58.275磅26.43354公斤
6061 - t6c - 500 - 2250 - 150 N /一个5 x 2.250 x 0.150英寸127 x 57.15 x 3.81毫米 N /一个0.150英寸 N /一个2.212磅/英尺3.291818768公斤/米 N /一个55.300磅25.08408公斤
6061 - t6c - 500 - 2750 - 190 N /一个5 X 2.750 X 0.190英寸127 x 69.85 x 4.826毫米 N /一个0.190英寸 N /一个3.089磅/英尺4.596938596公斤/米 N /一个77.225磅35.02926公斤
6061 - t6c - 600 - 2500 - 170 N /一个6 X 2.500 X 0.170英寸152.4 x 63.5 x 4.318毫米 N /一个0.170英寸 N /一个2.834磅/英尺4.217456776公斤/米 N /一个70.850磅32.13756公斤
6061 - t6c - 600 - 3250 - 210 N /一个6 X 3.250 X 0.210英寸152.4 x 82.55 x 5.334毫米 N /一个0.210英寸 N /一个4.030磅/英尺5.99730092公斤/米 N /一个100.750磅45.7002公斤
6061 - t6c - 700 - 2750 - 170 N /一个7 X 2.750 X 0.170英寸177.8 x 69.85 x 4.318毫米 N /一个0.170英寸 N /一个3.205磅/英尺4.76956562公斤/米 N /一个80.125磅36.3447公斤
6061 - t6c - 700 - 3500 - 210 N /一个7 x 3.500 x 0.210英寸177.8 x 88.9 x 5.334毫米 N /一个0.210英寸 N /一个4.715磅/英尺7.01669326公斤/米 N /一个117.875磅53.4681公斤
6061 - t6c - 800 - 3000 - 190 N /一个8 x 3.000 x 0.190英寸203.2 x 76.2 x 4.826毫米 N /一个0.190英寸 N /一个4.147磅/英尺6.171416108公斤/米 N /一个103.675磅47.02698公斤
6061 - t6c - 800 - 3750 - 250 N /一个8 x 3.750 x 0.250英寸203.2 x 95.25 x 6.35毫米 N /一个0.250英寸 N /一个5.789磅/英尺8.614981396公斤/米 N /一个144.725磅65.64726公斤
6061 - t6c - 1000 - 3500 - 250 N /一个10 X 3.500 X 0.250英寸254 x 88.9 x 6.35毫米 N /一个0.250英寸 N /一个6.136磅/英尺9.131374304公斤/米 N /一个153.400磅69.58224公斤
6061 - t6c - 1200 - 4000 - 290 N /一个12 x 4.000 x 0.290英寸304.8 x 101.6 x 7.366毫米 N /一个0.290英寸 N /一个8.274磅/英尺12.313068936公斤/米 N /一个206.850磅93.82716公斤
1 - 16的 | 结果每个页面 | 视图 |测量单位
1