必威国际官方网站大陆钢&管公司
邮政信箱030040
劳德代尔堡33303年
免费的我们:877.292.7092•我们免费传真:800.318.7982
国际:954.332.2290
传真:954-332-2296
电子邮件:Sales@ContinentalSteel.com
打印 回来
低碳钢中锰含量。具有良好的硬化性能、公平可加工性和良好的冷弯和容易钎焊的焊缝成形操作。适用于轴系和应用程序不需要高碳合金钢强度就越大。符合ASTM - 108和AMS 5069。(不适用于酒吧下2 15/16”和大小比29.34磅/英尺)。
可作为热浸镀锌,大小不一。
金属和合金冷轧扁钢
测量单位
1 2 3 4 5 »

项目#

大小

工作的十进制数

估计重量

估计重量每12“酒吧

1008 f - 250 - 1000 N /一个1/4 x 1英寸 N /一个0.250 x 1.000英寸6.35 x 25.4毫米 N /一个0.85磅/英尺1.2649394公斤/米 N /一个10.2磅4.62672公斤
1008 f - 250 - 1125 N /一个1/4 x 1 1/8英寸 N /一个0.250 x 1.125英寸6.35 x 28.575毫米 N /一个0.9560磅/英尺1.422684784公斤/米 N /一个11.4磅5.17104公斤
1008 f - 250 - 1250 N /一个1/4 x 1 1/4英寸 N /一个0.250 x 1.250英寸6.35 x 31.75毫米 N /一个1.063磅/英尺1.581918332公斤/米 N /一个12.7磅5.76072公斤
1008 f - 250 - 1375 N /一个1/4 x 1 3/8英寸 N /一个0.250 x 1.375英寸6.35 x 34.925毫米 N /一个1.169磅/英尺1.739663716公斤/米 N /一个14.0磅6.3504公斤
1008 f - 250 - 1500 N /一个1/4 x 1 1/2英寸 N /一个0.250 x 1.500英寸6.35 x 38.1毫米 N /一个1.275磅/英尺1.8974091公斤/米 N /一个15.3磅6.94008公斤
1008 f - 250 - 1625 N /一个1/4 x 1 5/8英寸 N /一个0.250 x 1.625英寸6.35 x 41.275毫米 N /一个1.381磅/英尺2.055154484公斤/米 N /一个16.6磅7.52976公斤
1008 f - 250 - 1750 N /一个1/4 x 1 3/4英寸 N /一个0.250 x 1.750英寸6.35 x 44.45毫米 N /一个1.488磅/英尺2.214388032公斤/米 N /一个17.8磅8.07408公斤
1008 f - 250 - 2000 N /一个1/4 x 2英寸 N /一个0.250 x 2.000英寸6.35 x 50.8毫米 N /一个1.700磅/英尺2.5298788公斤/米 N /一个20.4磅9.25344公斤
1008 f - 250 - 2250 N /一个1/4 x 2 1/4英寸 N /一个0.250 x 2.250英寸6.35 x 57.15毫米 N /一个1.913磅/英尺2.846857732公斤/米 N /一个22.9磅10.38744公斤
1008 f - 250 - 2500 N /一个1/4 x 2 1/2英寸 N /一个0.250 x 2.500英寸6.35 x 63.5毫米 N /一个2.125磅/英尺3.1623485公斤/米 N /一个25.5磅11.5668公斤
1008 f - 250 - 2750 N /一个1/4 x 2 3/4英寸 N /一个0.250 x 2.750英寸6.35 x 69.85毫米 N /一个2.338磅/英尺3.479327432公斤/米 N /一个28.0磅12.7008公斤
1008 f - 250 - 3000 N /一个1/4 x 3英寸 N /一个0.250 x 3.000英寸6.35 x 76.2毫米 N /一个2.550磅/英尺3.7948182公斤/米 N /一个30.6磅13.88016公斤
1008 f - 250 - 3250 N /一个1/4 x 3 1/4英寸 N /一个0.250 x 3.250英寸6.35 x 82.55毫米 N /一个2.763磅/英尺4.111797132公斤/米 N /一个33.1磅15.01416公斤
1008 f - 250 - 3500 N /一个1/4 x 3 1/2英寸 N /一个0.250 x 3.500英寸6.35 x 88.9毫米 N /一个2.975磅/英尺4.4272879公斤/米 N /一个35.7磅16.19352公斤
1008 f - 250 - 3750 N /一个1/4 x 3 3/4英寸 N /一个0.250 x 3.750英寸6.35 x 95.25毫米 N /一个3.188磅/英尺4.744266832公斤/米 N /一个38.2磅17.32752公斤
1008 f - 250 - 4000 N /一个1/4 x 4英寸 N /一个0.250 x 4.000英寸6.35 x 101.6毫米 N /一个3.400磅/英尺5.0597576公斤/米 N /一个40.80磅18.50688公斤
1008 f - 250 - 4500 N /一个1/4 x 4 1/2英寸 N /一个0.250 x 4.500英寸6.35 x 114.3毫米 N /一个3.825磅/英尺5.6922273公斤/米 N /一个45.9磅20.82024公斤
1008 f - 250 - 5000 N /一个1/4 x 5英寸 N /一个0.250 x 5.000英寸6.35×127毫米 N /一个4.250磅/英尺6.324697公斤/米 N /一个51.0磅23.1336公斤
1008 f - 250 - 5500 N /一个1/4 x 5 1/2英寸 N /一个0.250 x 5.500英寸6.35 x 139.7毫米 N /一个4.675磅/英尺6.9571667公斤/米 N /一个56.1磅25.44696公斤
1008 f - 250 - 6000 N /一个1/4 x 6英寸 N /一个0.250 x 6.000英寸6.35 x 152.4毫米 N /一个5.100磅/英尺7.5896364公斤/米 N /一个61.2磅27.76032公斤
1008 f - 3125 - 1000 N /一个5/16 x 1英寸 N /一个0.3125 x 1.000英寸7.9375 x 25.4毫米 N /一个1.063磅/英尺1.581918332公斤/米 N /一个12.7磅5.76072公斤
1008 f - 3125 - 1125 N /一个5/16 x 1 1/8英寸 N /一个0.3125 x 1.125英寸7.9375 x 28.575毫米 N /一个1.195磅/英尺1.77835598公斤/米 N /一个14.3磅6.48648公斤
1008 f - 3125 - 1250 N /一个5/16 x 1 1/4英寸 N /一个0.3125 x 1.250英寸7.9375 x 31.75毫米 N /一个1.328磅/英尺1.976281792公斤/米 N /一个15.9磅7.21224公斤
1008 f - 3125 - 1375 N /一个5/16 x 1 3/8英寸 N /一个0.3125 x 1.375英寸7.9375 x 34.925毫米 N /一个1.461磅/英尺2.174207604公斤/米 N /一个17.5磅7.938公斤
1008 f - 3125 - 1500 N /一个5/16 x 1又1/2英寸 N /一个0.3125 x 1.500英寸7.9375 x 38.1毫米 N /一个1.594磅/英尺2.372133416公斤/米 N /一个19.1磅8.66376公斤
测量单位
1 2 3 4 5 »