Continental Steel & Tube Company
P.O. BOX 030040
Fort Lauderdale, FL, 33303
Toll Free US:877.292.7092 •Toll Free US Fax:800.318.7982
International:954.332.2290
Fax:954-332-2296
Email:Sales@ContinentalSteel.com
Print Back
Aluminum Bronze -Malleability, strength and good corrosion resistance to liquids and gasses make this alloy good for bolts and screw products, and components for pole line hardware.

12' Mill Lengths
Specification:
CDA 642 ASTM B150
UNS C64200
Nominal Composition:
Copper: 91.2% Aluminum: 7%
Silicon: 1.8%
Copper & Brass Rods & Round Bars
Unit of Measure
1 2

Item #

Diameter

Diameter

Weight

Weight per 12' Length

RABR-1250 N/A1/8 inches N/A0.125 inches3.175 mm N/A0.0409 lbs/ft0.06086738 kg/m N/A0.491 lbs0.222423 kg
RABR-1875 N/A3/16 inches N/A0.1875 inches4.7625 mm N/A0.0921 lbs/ft0.13706322 kg/m N/A1.105 lbs0.500565 kg
RABR-2188 N/A7/32 inches N/A0.2188 inches5.55752 mm N/A0.1254 lbs/ft0.18662028 kg/m N/A1.505 lbs0.681765 kg
RABR-2500 N/A1/4 inches N/A0.25 inches6.35 mm N/A0.1638 lbs/ft0.24376716 kg/m N/A1.968 lbs0.891504 kg
RABR-2813 N/A9/32 inches N/A0.2813 inches7.14502 mm N/A0.2073 lbs/ft0.30850386 kg/m N/A2.488 lbs1.127064 kg
RABR-3125 N/A5/16 inches N/A0.3125 inches7.9375 mm N/A0.2559 lbs/ft0.38083038 kg/m N/A3.070 lbs1.39071 kg
RABR-3438 N/A11/32 inches N/A0.3438 inches8.73252 mm N/A0.3097 lbs/ft0.46089554 kg/m N/A3.716 lbs1.683348 kg
RABR-3750 N/A3/8 inches N/A0.375 inches9.525 mm N/A0.3685 lbs/ft0.5484017 kg/m N/A4.421 lbs2.002713 kg
RABR-4063 N/A13/32 inches N/A0.4063 inches10.32002 mm N/A0.4325 lbs/ft0.6436465 kg/m N/A5.190 lbs2.35107 kg
RABR-4375 N/A7/16 inches N/A0.4375 inches11.1125 mm N/A0.5015 lbs/ft0.7463323 kg/m N/A6.018 lbs2.726154 kg
RABR-4688 N/A15/32 inches N/A0.4688 inches11.90752 mm N/A0.5758 lbs/ft0.85690556 kg/m N/A6.910 lbs3.13023 kg
RABR-500 N/A1/2 inches N/A0.5 inches12.7 mm N/A0.655 lbs/ft0.974771 kg/m N/A7.860 lbs3.56058 kg
RABR-5313 N/A17/32 inches N/A0.5313 inches13.49502 mm N/A0.7396 lbs/ft1.10067272 kg/m N/A8.875 lbs4.020375 kg
RABR-5625 N/A9/16 inches N/A0.5625 inches14.2875 mm N/A0.8290 lbs/ft1.2337178 kg/m N/A9.948 lbs4.506444 kg
RABR-5937 N/A19/32 inches N/A0.5937 inches15.07998 mm N/A0.9235 lbs/ft1.3743527 kg/m N/A11.082 lbs5.020146 kg
RABR-6250 N/A5/8 inches N/A0.625 inches15.875 mm N/A1.0230 lbs/ft1.5224286 kg/m N/A12.282 lbs5.563746 kg
RABR-6875 N/A11/16 inches N/A0.6875 inches17.4625 mm N/A1.2384 lbs/ft1.84298688 kg/m N/A14.861 lbs6.732033 kg
RABR-7188 N/A23/32 inches N/A0.7188 inches18.25752 mm N/A1.3537 lbs/ft2.01457634 kg/m N/A16.245 lbs7.358985 kg
RABR-7500 N/A3/4 inches N/A0.75 inches19.05 mm N/A1.474 lbs/ft2.1936068 kg/m N/A17.686 lbs8.011758 kg
RABR-8125 N/A13/16 inches N/A0.8125 inches20.6375 mm N/A1.7297 lbs/ft2.57413954 kg/m N/A20.756 lbs9.402468 kg
RABR-8438 N/A27/32 inches N/A0.8438 inches21.43252 mm N/A1.8655 lbs/ft2.7762371 kg/m N/A22.386 lbs10.140858 kg
RABR-8750 N/A7/8 inches N/A0.875 inches22.225 mm N/A2.0060 lbs/ft2.9853292 kg/m N/A24.072 lbs10.904616 kg
RABR-9375 N/A15/16 inches N/A0.9375 inches23.8125 mm N/A2.3028 lbs/ft3.42702696 kg/m N/A27.634 lbs12.518202 kg
RABR-10000 N/A1 inches N/A1 inches25.4 mm N/A2.6201 lbs/ft3.89923282 kg/m N/A31.441 lbs14.242773 kg
RABR-10625 N/A1 1/16 inches N/A1.0625 inches26.9875 mm N/A2.9578 lbs/ft4.40179796 kg/m N/A35.494 lbs16.078782 kg
Unit of Measure
1 2