| 材料 | N /一个钢 | 
| Shapeform | N /一个法兰梁 | 
| 公称尺寸 | N /一个8×8英寸 | 
| 工作的十进制数 | N /一个8.000 x 8.000英寸203.2 x 203.2毫米 | 
| 体重的磅/英尺 | N /一个48磅/英尺71.431872公斤/米 | 
| ——一个深度的部分 | N /一个8.50英寸215.9毫米 | 
| 凸缘宽度- B | N /一个8.117英寸206.1718毫米 | 
| 平均法兰厚度- C | N /一个0.683英寸17.3482毫米 | 
| Web - D厚度 | N /一个0.405英寸10.287毫米 | 
| 体重每40英尺长 | N /一个1920磅869.76公斤 | 
| 体重每50英尺长 | N /一个2400磅1087.2公斤 | 
| 重量每60英尺长 | N /一个2880磅1304.64公斤 | 
| 标准长度 | N /一个40英尺50英尺60英尺 | 
