| 素材类 | N/A铁板 | 
| 形状形 | N/AFlange比姆斯 | 
| 名词大小 | N/A8x62英寸 | 
| 十进制等价 | N/A8000x6.500英寸203.2x165.1毫米 | 
| 权值lbs/ft | N/A28lbs/ft41.668592kg/m | 
| 深度-A | N/A八百零六英寸204.724毫米 | 
| FlangeWidth-B | N/A6.540英寸166.116毫米 | 
| 平均Flange宽度-C | N/A0.463英寸11.7602毫米 | 
| web厚度-D | N/A0.285英寸7239毫米 | 
| 重40英尺长度 | N/A1120lbs507.36kg | 
| 重50英尺长度 | N/A1400lbs634.2kg | 
| 重60英尺长度 | N/A1680lbs761.04kg | 
| 标准长度 | N/A40平方公尺50平方公尺60ft | 
