| 素材类 | N/A类型321无迭钢 | 
| 形状形 | N/A工作表 | 
| 厚度 | N/A19标尺 | 
| 厚度 | N/A0.042英寸1.0668毫米 | 
| 大小问题 | N/A36x120 | 
| 宽度 | N/A36号 | 
| 长度 | N/A120 | 
| 工作表重量单片 | N/A1.664lbs/ft28611848k/m2 | 
| 估计重每表 | N/A52.93lbs23.97729kg | 
| 结束 | N/A号二维 | 
| 条件化 | N/A冷滚安纳 | 
| 名词组成 | N/A0.08%最大碳化1.00%马克斯硅17:00至20.002.00%马克斯曼根斯语34.00至37.0% | 
| ASTM规范 | N/AASTMA240ASTMA480ASTMSA-240UNSS31008 | 
| 钢合金集团 | N/AAustentic | 
| 磁性属性 | N/A非磁性 | 
| 哈登比 | N/A冷工作 | 
| 腐蚀抗药 | N/A高位 | 
| 硬性 | N/A低到Med | 
| 强点 | N/A低到Med | 
| 实用性 | N/A高位 | 
| 难为情 | N/A低频 | 
| Elec行为举止 | N/A低频 | 
| 热行为 | N/A低频 | 
| 热扩展 | N/A高位 | 
| 热阻抗 | N/A高/高 | 
| 赋值强 | N/A31000lbs/ in2 | 
| 耐性强 | N/A79000lbs/ in2 | 
| 延长百分数2英寸 | N/A58% | 
| 硬性b | N/A72 | 
| 克里普强加载10000赫1%宽度1000摄氏度 | N/A18000lbs/ in2 | 
| 克里普强加载10000赫11100摄氏度加百分之一 | N/A13000lbs/ in2 | 
| 克里普强加载10000赫1%延时1200摄氏度 | N/A8700lbs/in2 | 
| 克里普强加载10000赫1%宽度为1300摄氏度 | N/A4500lbs/ in2 | 
| 密度 | N/A0.29lbs/in3 | 
| 紧张中弹性模范 | N/A28.0x106s/in2 | 
| 特热32至212°F | N/A0.12BTU/oF/lbs | 
| 热导212摄氏度 | N/A9.3 BTU/hr.ft2/ft/oF | 
| 932摄氏度热导 | N/A12.8BTU/hr.ft2/ft/oF | 
| 平均热扩增摄氏度(32至212摄氏度) | N/A9.3x106OF | 
| 平均热扩展摄氏度(32至600摄氏度) | N/A9.5x106OF | 
| 平均热扩展摄氏度(32至1000摄氏度) | N/A10.3x106OF | 
| 平均热扩展摄氏度(32至1200摄氏度) | N/A10.7x106OF | 
| 熔点范围 | N/A2550至2600OF | 
| 电阻性 | N/A72++ | 
| 马克斯操作Temple持续服务 | N/A1650OF | 
| 马克斯操作Temple服务间断 | N/A1500OF | 
| 焊接属性 | N/A非常好网点焊接 | 
| 绘图和印章 | N/A好 | 
| 热工作-初始伪造 | N/A2100至2300OF | 
| 安纳宁Temple | N/A1750至2050OF | 
| 减轻压力Temb | N/A400至750oF | 
