| 素材类 | N/A类型410S 无迭钢 | 
| 形状形 | N/A平面图 | 
| 厚度 | N/A四分之一英寸 | 
| 厚度 | N/A0.25英寸6.3500毫米 | 
| 大小问题 | N/A96x240英寸 | 
| 宽度 | N/A96英寸 | 
| 长度 | N/A240英寸 | 
| 重百板 | N/A1786lbs810.1106264kg | 
| 结束 | N/A号2B | 
| 条件化 | N/A热滚安纳采样 | 
| 名词组成 | N/A0或跟踪镍0.06-0.35%碳0.75%最大x碳敏1.00%马克斯曼根斯语1.00%马克斯硅10.50-11.75% | 
| ASTM规范 | N/AASMESA-240ASTMA240ASTMA480UNSSS4108 | 
| 钢合金集团 | N/A费里特 | 
| 磁性属性 | N/A磁性 | 
| 哈登比 | N/A冷工作 | 
| 腐蚀抗药 | N/A医学高位 | 
| 硬性 | N/A低频 | 
| 强点 | N/A低频 | 
| 实用性 | N/A医学 | 
| 难为情 | N/A低到Med | 
| Elec行为举止 | N/A医学 | 
| 热行为 | N/A医学 | 
| 热扩展 | N/A医学 | 
| 热阻抗 | N/A高/低 | 
| 赋值强 | N/A49000lbs/ in2 | 
| 耐性强 | N/A70000lbs/ in2 | 
| 延长百分数2英寸 | N/A31% | 
| 硬性b | N/A85 | 
| 克里普强加载10000赫1%宽度1000摄氏度 | N/A9000lbs/ in2 | 
| 克里普强加载10000赫11100摄氏度加百分之一 | N/A4200lbs/ in2 | 
| 克里普强加载10000赫1%延时1200摄氏度 | N/A4000lbs/ in2 | 
| 克里普强加载10000赫1%宽度为1300摄氏度 | N/A1000lbs/ in2 | 
| 密度 | N/A0.28lbs/in3 | 
| 紧张中弹性模范 | N/Aun.0x106s/in2 | 
| 特热32至212°F | N/A01BTU/oF/lbs | 
| 热导212摄氏度 | N/A14.4BTU/hr.ft2/ft/oF | 
| 932摄氏度热导 | N/A16.6BTU/hr.ft2/ft/oF | 
| 平均热扩增摄氏度(32至212摄氏度) | N/A9.3x106OF | 
| 平均热扩展摄氏度(32至600摄氏度) | N/A9.5x106OF | 
| 平均热扩展摄氏度(32至1000摄氏度) | N/A10.3x106OF | 
| 平均热扩展摄氏度(32至1200摄氏度) | N/A10.7x106OF | 
| 熔点范围 | N/A2700至2750oF | 
| 电阻性 | N/A57++ | 
| 马克斯操作Temple持续服务 | N/A1250OF | 
| 马克斯操作Temple服务间断 | N/A1400OF | 
| 焊接属性 | N/A公平预产物400-500摄氏度,焊接后Anneal 1250摄氏度 | 
| 绘图和印章 | N/A公平良好 | 
| 热工作-初始伪造 | N/A2200OF | 
| 安纳宁Temple | N/A1500至1650OF | 
