| 素材类 | N/A类型416无迭钢 | 
| 形状形 | N/A圆栏 | 
| 直径 | N/A1/16英寸 | 
| 直径 | N/A0.0625英寸1.5875毫米 | 
| 权值 | N/A0.010lbs/ft0.01488g/m | 
| 结束 | N/A号2B | 
| 条件化 | N/A全热处理 | 
| 名词组成 | N/A0或跟踪镍0.06-0.12%12%铬 | 
| ASTM规范 | N/AUNSSS41600 | 
